BMW 320i
S’il ne s’agissait que des caractéristiques de conduite, le remplacement de la Série 3 ne s’avérerait pas encore nécessaire, même si la concurrence ne demeure pas en reste. L’âge du modèle se ressent surtout à l’intérieur. Si BMW a évidemment introduit de nouvelles technologies, des matériaux optimi...
BMW 320i
ScoreEindscore
8,0 /10
- Intérieur
- 8,0 /10
- Extérieur
- 7,4 /10
- Comportement routier
- 9,1 /10
- Sécurité
- 7,5 /10
Pluspunten
- "
Minpunten
- "
Jusqu’à l’arrivée de la 318i attendue en septembre, la 320i remplit au banc d’essai la fonction d’entrée de gamme, avec une étiquette de prix de 27 000,00 euros. Comme d’habitude, une liste quasi interminable d’options, évidemment coûteuses, permet d’égayer encore ce modèle. Grâce à une conduite civilisée et une bonne suspension du moteur, BMW réussit parfaitement à camoufler que la 320i est une quatre cylindres. Avec de bonnes valeurs de puissance (150ch) et de couple (200 Nm) et une transmission à six rapports diablement agréable, le modèle atteint 100km/h en 9 secondes et une vitesse de pointe de 220km/h. Ce qui n’est franchement pas mal du tout, vu que sa consommation demeure raisonnable.
BMW 320i Specificaties
| Moteur et transmission | |
|---|---|
| Type de moteur | quatre cylindres en ligne |
| Emplacement | Avant |
| Disposition | Longitudinal |
| Carburant | Essence |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Cylindrée | 1995 cm³ |
| Alésage x course | 84 x 90 |
| Taux de compression | 10,5 :1 |
| Turbo | Oui |
| Puissance | 110 kW |
| Puissance | 150 ch |
| Puissance max. à | 6200 tr/min |
| Couple max. | 200 Nm |
| Couple max. à | 3600 tr/min |
| Roues motrices | Propulsion |
| Boîte de vitesses | Manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
| Freins | disques ventilés / disques ventilés |
| Direction assistée | Hydraulique |
| Performances et consommation | |
| 0-100 km/h | 9,0 s |
| Vitesse de pointe | 220 km/h |
| Consommation urbaine | 10,7 l/100 km |
| Consommation extra-urbaine | 5,6 l/100 km |
| Consommation mixte | 7,4 l/100 km |
| Consommation mixte mesurée (l/100 km) | 8,5 |
| Dimensions | |
| Longueur | 4520 mm |
| Largeur | 1817 mm |
| Hauteur | 1421 mm |
| Empattement | 2760 mm |
| Voie avant / arrière | 1500 / 1513 |
| Pneus de série | 205/55 R16 |
| Pneus voiture d'essai | 205/55 R17 |
| Poids à vide | 1395 kg |
| Masse maximale autorisée | 1840 kg |
| Poids max. remorque freinée | 1400 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume du coffre | 460 |
| Capacité du réservoir | 60 l |
| Prix | |
| Prix de base voiture d'essai | € 27700 |
| Prix voiture d'essai avec options | € 34820 |