Cadillac STS 4.6 V8
Personne ne conteste la personnalité de la Cadillac STS, bien différente de ses rivales européennes. Malheureusement, cela ne suffit pas pour être une concurrente sérieuse. C'est en particulier la qualité des finitions et le choix des matériaux qui ne répondent plus à l’image que l’on se donne de ce...
Cadillac STS 4.6 V8
ScoreEindscore
6,9 /10
- Intérieur
- 7,1 /10
- Extérieur
- 6,6 /10
- Comportement routier
- 6,7 /10
- Sécurité
- 7,3 /10
Pluspunten
- "
Minpunten
- "
Le moteur a incontestablement du potentiel, mais un châssis inadéquat l’empêche de s’exprimer. Les frais d'exploitation élevés sont un handicap de plus, même si très honnêtement, les moteurs essence européens comparables ne font pas beaucoup mieux. Mais voilà, le célèbre trio germanique de luxe parvient à offrir beaucoup plus d'agrément routier avec beaucoup moins de chevaux. En outre, une mécanique Diesel manque toujours cruellement à la gamme Cadillac pour pouvoir se dresser sur la route du "clan" européen.
Cadillac STS 4.6 V8 Specificaties
| Moteur et transmission | |
|---|---|
| Type de moteur | V8 |
| Emplacement | Avant |
| Disposition | Longitudinal |
| Carburant | Essence |
| Nombre de cylindres | 8 |
| Nombre de soupapes | 48 |
| Cylindrée | 4595 cm³ |
| Alésage x course | 93 x 84 |
| Taux de compression | 10,5 :1 |
| Turbo | Non |
| Puissance | 239 kW |
| Puissance | 325 ch |
| Puissance max. à | 6400 tr/min |
| Couple max. | 427 Nm |
| Couple max. à | 4400 tr/min |
| Roues motrices | Propulsion |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Nombre de rapports | 6 |
| Freins | disques ventilés / disques ventilés |
| Direction assistée | Assistée |
| Performances et consommation | |
| 0-100 km/h | 6,2 s |
| Vitesse de pointe | 250 km/h |
| Bridée | Oui |
| Consommation urbaine | 19,2 l/100 km |
| Consommation extra-urbaine | 11,7 l/100 km |
| Consommation mixte | 14,4 l/100 km |
| Consommation mixte mesurée (l/100 km) | 14,2 |
| Dimensions | |
| Longueur | 4985 mm |
| Largeur | 1843 mm |
| Hauteur | 1464 mm |
| Empattement | 2957 mm |
| Voie avant / arrière | 1596 / 1581 |
| Pneus de série | 255/45 R18 |
| Pneus voiture d'essai | 255/45 R18 |
| Poids à vide | 1782 kg |
| Masse maximale autorisée | 2439 kg |
| Poids max. remorque freinée | 1928 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume du coffre | 464 |
| Capacité du réservoir | 66 l |
| Prix | |
| Prix de base voiture d'essai | € 58950 |
| Prix voiture d'essai avec options | € 64500 |