Citroën C1 1.0
Citroën C1, Peugeot 107 et Toyota Aygo... Des trois, c'est le Double Chevron qui a devancé ses compères. Bien que chaque marque ait conservé ses éléments stylistiques propres, les trois citadines partagent la même plate-forme. L'habitacle de la C1 est étonnamment vaste et fonctionnel grâce à la prés...
Citroën C1 1.0
ScoreEindscore
7,5 /10
- Intérieur
- 6,9 /10
- Extérieur
- 7,9 /10
- Comportement routier
- 7,3 /10
- Sécurité
- 7,7 /10
Pluspunten
- "
Minpunten
- "
Le propulseur trois cylindres se révèle sobre et montre toute sa bonne volonté pour tirer les 800 kilos de la C1 tant que le compte-tours dépasse les 4000 tours minute. Fort heureusement, la consommation reste malgré tout raisonnable. La suspension est plutôt ferme, c'est un inconvénient sur les routes urbaines dégradées, mais un avantage sur autoroutes où la petite Citroën, grâce à la position très reculée des quatre roues, se comporte de façon très sûre. Elle est distribuée à partir de 8.550 €. Le modèle 5 portes réclame 300 € de plus.
CitroÃ?«n C1 1.0 Specificaties
| Moteur et transmission | |
|---|---|
| Type de moteur | trois cylindres en ligne |
| Emplacement | Avant |
| Disposition | Transversal |
| Carburant | Essence |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Cylindrée | 998 cm³ |
| Alésage x course | 71 x 84 |
| Taux de compression | 10,5 :1 |
| Turbo | Non |
| Puissance | 50 kW |
| Puissance | 68 ch |
| Puissance max. à | 6000 tr/min |
| Couple max. | 93 Nm |
| Couple max. à | 3600 tr/min |
| Roues motrices | Traction |
| Boîte de vitesses | Manuelle |
| Nombre de rapports | 5 |
| Freins | disques ventilés / tambours |
| Direction assistée | Électrique |
| Performances et consommation | |
| 0-100 km/h | 13,7 s |
| Vitesse de pointe | 157 km/h |
| Consommation urbaine | 5,5 l/100 km |
| Consommation extra-urbaine | 4,1 l/100 km |
| Consommation mixte | 4,6 l/100 km |
| Consommation mixte mesurée (l/100 km) | 5,1 |
| Dimensions | |
| Longueur | 3430 mm |
| Largeur | 1635 mm |
| Hauteur | 1470 mm |
| Empattement | 2340 mm |
| Voie avant / arrière | 1420 / 1410 |
| Pneus de série | 155/60 R14 |
| Pneus voiture d'essai | 155/60 R14 |
| Poids à vide | 800 kg |
| Masse maximale autorisée | 1190 kg |
| Nombre de places | 4 |
| Volume du coffre | 130 / ? |
| Capacité du réservoir | 40 l |
| Prix | |
| Prix de base voiture d'essai | € 8850 |
| Prix voiture d'essai avec options | € 11000 |