Ford Kuga 2.0 TDCi
Comme les mouches sont attirées par le miel, les constructeurs européens se ruent sur le segment des SUV compacts. Pourtant, les Japonais et les Coréens ont déjà exploré cette voie. Toutefois, à croire VW, Ford, Volvo, Peugeot, etc. le marché est suffisamment prometteur pour accueillir de nouveaux m...
Ford Kuga 2.0 TDCi
ScoreEindscore
7,6 /10
- Intérieur
- 8,0 /10
- Extérieur
- 6,8 /10
- Comportement routier
- 8,1 /10
- Sécurité
- 7,5 /10
Pluspunten
- Comportement enjoué
- Intérieur soigné
- Apparence"
Minpunten
- Lignes trop baroques
- Prix costaud
- Pas vraiment tout-terrain
Revers de la médaille : le prix. Une version à quatre roues motrices débute à 29.200 euros alors que cela ne se justifie guère. La finition intérieure est correcte mais elle est loin de celle d'une Mondeo Clipper pourtant meilleure marché. Mais les as du marketing savent que l'on achète autant une voiture qu'une image dans ce segment occupé par exemple par les Kuga, Tucson, Tiguan ou Koleos. Ainsi, la Ford peut séduire ceux que son style baroque ne gêne pas.
Ford Kuga 2.0 TDCi Specificaties
| Moteur et transmission | |
|---|---|
| Type de moteur | quatre cylindres en ligne diesel common rail |
| Emplacement | Avant |
| Disposition | Transversal |
| Carburant | Diesel |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Cylindrée | 1997 cm³ |
| Alésage x course | 85 x 88 |
| Taux de compression | 18,3 :1 |
| Turbo | Oui |
| Puissance | 100 kW |
| Puissance | 136 ch |
| Puissance max. à | 4000 tr/min |
| Couple max. | 320 Nm |
| Couple max. à | 2000 tr/min |
| Roues motrices | Transmission intégrale |
| Boîte de vitesses | Manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
| Freins | disques ventilés (300) / disques (302) |
| Direction assistée | Électro-hydraulique |
| Performances et consommation | |
| 0-100 km/h | 10,6 s |
| Vitesse de pointe | 180 km/h |
| Consommation urbaine | 8,1 l/100 km |
| Consommation extra-urbaine | 5,4 l/100 km |
| Consommation mixte | 6,4 l/100 km |
| Consommation mixte mesurée (l/100 km) | 8,5 |
| Émissions de CO2 | 169 g/km |
| Dimensions | |
| Longueur | 4443 mm |
| Largeur | 1842 mm |
| Hauteur | 1710 mm |
| Empattement | 2690 mm |
| Voie avant / arrière | 1574 / 1584 |
| Pneus de série | 235/55 R17 |
| Pneus voiture d'essai | 235/55 R17 |
| Poids à vide | 1613 kg |
| Masse maximale autorisée | 2130 kg |
| Poids max. remorque freinée | 2100 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume du coffre | 410 / 1405 |
| Capacité du réservoir | 58 l |
| Prix | |
| Prix de base voiture d'essai | € 27200 |
| Prix voiture d'essai avec options | € 31200 |