Honda FR-V 2.0
Honda a décidé de se tailler la part belle du marché européen de la monospace en pleine croissance. La Stream, qui d’ici un an va disparaître du catalogue, passe son tour ici, mais la FR-V a plus de chances. L’allure est dynamique et montre quelques traits européens reconnaissables en tous points. S...
Honda FR-V 2.0
ScoreEindscore
7,9 /10
- Intérieur
- 8,5 /10
- Extérieur
- 7,2 /10
- Comportement routier
- 7,8 /10
- Sécurité
- 7,9 /10
Pluspunten
- "
Minpunten
- "
Le moteur deux litres souple de Honda donne à la FR-V suffisamment de vie pour pouvoir le qualifier de flexible. La conduite est particulièrement confortable, tandis que le constructeur est quand même arrivé à créer un comportement dans les virages qui soit balancé et prompt. Le prix est aussi une aubaine; la 1.7l déjà à partir de 20.900€. La 2.0 coûte au moins 23.310€; sans un euro de gaspillé.
Honda CR-V 2.2 i-CDTi Specificaties
| Moteur et transmission | |
|---|---|
| Type de moteur | quatre cylindres en ligne turbodiesel common rail |
| Emplacement | Avant |
| Disposition | Transversal |
| Carburant | Diesel |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Cylindrée | 2204 cm³ |
| Alésage x course | 85 x 97,1 |
| Taux de compression | 16,7 :1 |
| Turbo | Oui |
| Puissance | 103 kW |
| Puissance | 140 ch |
| Puissance max. à | 4000 tr/min |
| Couple max. | 340 Nm |
| Couple max. à | 2000 tr/min |
| Roues motrices | Transmission intégrale |
| Boîte de vitesses | Manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
| Freins | disques ventilés / disques |
| Direction assistée | Assistée |
| Performances et consommation | |
| 0-100 km/h | 10,6 s |
| Vitesse de pointe | 180 km/h |
| Consommation urbaine | 8,2 l/100 km |
| Consommation extra-urbaine | 5,8 l/100 km |
| Consommation mixte | 6,7 l/100 km |
| Consommation mixte mesurée (l/100 km) | 8,5 |
| Dimensions | |
| Longueur | 4635 mm |
| Largeur | 1785 mm |
| Hauteur | 1710 mm |
| Empattement | 2630 mm |
| Voie avant / arrière | 1540 / 1560 |
| Pneus de série | 215/65 R16 |
| Pneus voiture d'essai | 215/65 R16 |
| Poids à vide | 1692 kg |
| Masse maximale autorisée | 2140 kg |
| Poids max. remorque freinée | 1500 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume du coffre | 527 / 1568 |
| Capacité du réservoir | 58 l |
| Roue de secours | Taille normale |
| Prix | |
| Prix de base voiture d'essai | € 31200 |
| Prix voiture d'essai avec options | € 34230 |