Skoda Octavia 1.6FSI
Skoda a bien fait ses devoirs. La nouvelle génération Octavia semble en effet offrir exactement ce que la majeure partie des acheteurs attend du modèle. L’intérieur est spacieux, pratique et de bonne qualité. La banquette arrière offre suffisamment de place pour parer à un agrandissement de la famil...
Skoda Octavia 1.6 FSI
ScoreEindscore
7,6 /10
- Intérieur
- 7,8 /10
- Extérieur
- 7,2 /10
- Comportement routier
- 8,1 /10
- Sécurité
- 7,3 /10
Pluspunten
- "
Minpunten
- "
Les petits points négatifs sur le rapport de l’Octavia sont presque tous imputables au châssis. Si on peut difficilement qualifier son comportement routier de dynamique, il n’offre pas assez de confort pour que ceci puisse être un argument. Les circonstances exigeantes révèlent également que la traction pourrait être optimisée. Ce que Skoda a réussi avec brio, c’est d’offrir une superbe alternative budgétairement attrayante pour les voitures familiales aux valeurs déjà bien établies. Au sein du groupe VAG, Skoda casse en effet les prix, alors que la finition et l’équipement ne diffèrent pas, ou à peine, des autres produits.
Skoda Octavia 1.6 FSI Specificaties
| Moteur et transmission | |
|---|---|
| Type de moteur | quatre cylindres en ligne essence à injection directe |
| Emplacement | Avant |
| Disposition | Transversal |
| Carburant | Essence |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Cylindrée | 1598 cm³ |
| Alésage x course | 76,5 x 86,9 |
| Taux de compression | 12 :1 |
| Turbo | Non |
| Puissance | 85 kW |
| Puissance | 115 ch |
| Puissance max. à | 6000 tr/min |
| Couple max. | 155 Nm |
| Couple max. à | 4000 tr/min |
| Roues motrices | Traction |
| Boîte de vitesses | Manuelle |
| Nombre de rapports | 5 |
| Freins | disques ventilés / disques |
| Direction assistée | Électrique |
| Performances et consommation | |
| 0-100 km/h | 11,2 s |
| Vitesse de pointe | 194 km/h |
| Consommation urbaine | 8,7 l/100 km |
| Consommation extra-urbaine | 5,4 l/100 km |
| Consommation mixte | 6,6 l/100 km |
| Consommation mixte mesurée (l/100 km) | 8,1 |
| Dimensions | |
| Longueur | 4572 mm |
| Largeur | 1769 mm |
| Hauteur | 1462 mm |
| Empattement | 2578 mm |
| Voie avant / arrière | 1539 / 1528 |
| Pneus de série | 195/85 R15 |
| Pneus voiture d'essai | 205/55 R16 |
| Poids à vide | 1265 kg |
| Masse maximale autorisée | 1925 kg |
| Poids max. remorque freinée | 1200 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume du coffre | 560 / 1420 |
| Capacité du réservoir | 55 l |
| Prix | |
| Prix de base voiture d'essai | € 17690 |
| Prix voiture d'essai avec options | € 20530 |