Volkswagen Golf V GTI
Volkswagen peut être fier de la GTI : la première génération de 1976 a en effet obtenu un tel succès qu’il a dépassé toutes les espérances. Le modèle a presque immédiatement acquis un statut légendaire et l’appellation GTI a finalement couvert plus de 1,5 million d’exemplaires répartis sur trois gén...
Volkswagen Golf V GTI
ScoreEindscore
8,1 /10
- Intérieur
- 8,0 /10
- Extérieur
- 7,8 /10
- Comportement routier
- 8,6 /10
- Sécurité
- 7,9 /10
Pluspunten
- "
Minpunten
- "
Tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, VW a opté pour des caractéristiques de style claires et nettes, mais jamais criardes. La GTI porte son héritage avec fierté grâce à des éléments authentiques, comme la calandre bordée de rouge et les tissus à carreaux du revêtement intérieur. Moins n’aurait pas été suffisant et plus risquait l’arrogance. L’équipement de base solide et le prix à partir de 24 950,00 euros contribuent évidemment au succès. VW a enfin construit une GTI qui n’est pas plus « soft » que le modèle précédent (entre-temps déjà âgé de deux générations). Plus même : cette GTI pourrait bien s’avérer la meilleure de toutes.
Volkswagen Golf V GTI Specificaties
| Moteur et transmission | |
|---|---|
| Type de moteur | quatre cylindres en ligne essence à injection directe |
| Emplacement | Avant |
| Disposition | Transversal |
| Carburant | Essence |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Cylindrée | 1984 cm³ |
| Alésage x course | 82,5 x 92,8 |
| Taux de compression | 10,5 :1 |
| Turbo | Oui |
| Puissance | 147 kW |
| Puissance | 200 ch |
| Puissance max. à | 5100 tr/min |
| Couple max. | 280 Nm |
| Couple max. à | 1800 tr/min |
| Roues motrices | Traction |
| Boîte de vitesses | Manuelle |
| Nombre de rapports | 6 |
| Freins | disques ventilés / disques |
| Direction assistée | Électrique |
| Performances et consommation | |
| 0-100 km/h | 7,2 s |
| Vitesse de pointe | 235 km/h |
| Consommation urbaine | 11,1 l/100 km |
| Consommation extra-urbaine | 6,3 l/100 km |
| Consommation mixte | 8,1 l/100 km |
| Consommation mixte mesurée (l/100 km) | 11,2 |
| Dimensions | |
| Longueur | 4215 mm |
| Largeur | 1760 mm |
| Hauteur | 1465 mm |
| Empattement | 2580 mm |
| Voie avant / arrière | 1540 / 1530 |
| Pneus de série | 225/45 R17 |
| Pneus voiture d'essai | 225/45 R17 |
| Poids à vide | 1328 kg |
| Masse maximale autorisée | 1860 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume du coffre | 350 / 1305 |
| Capacité du réservoir | 55 l |
| Prix | |
| Prix de base voiture d'essai | € 24950 |
| Prix voiture d'essai avec options | € 30188,04 |